Rodrigo Saraz
Rodrigo Saraz (Medellín, Antioquia; 26 de agosto de 1978) es un exfutbolista colombiano. Jugaba de delantero y su último equipo fue Deportivo Coopsol de Perú.
| Rodrigo Saraz | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Rodrigo Alonso Saraz López | |
| Nacimiento | Medellín, Colombia 26 de agosto de 1978 (47 años) | |
| Nacionalidad(es) | | |
| Altura | 1,75 metros | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo | 1998 (Atlético Nacional) | |
| Posición | Delantero | |
| Retirada deportiva | 2016 (Deportivo Coopsol) | |
Trayectoria
Muy conocido en Perú por campeonar con Cienciano en la Copa Sudamericana 2003, ganándole a River Plate en la final, y la Recopa Sudamericana 2004, ganándole a Boca Juniors en la tanda de penales, luego de empatar 1-1 con un gol suyo.
Es campeón del Torneo Apertura 2008 con el Boyacá Chicó.
En la temporada 2009 juega por el Envigado compartiendo camerino con Dorlan Pabón y Juan Quintero.
En el 2011 sale subcampeón de la Segunda División del Perú con el Deportivo Coopsol de Chancay.
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Atlético Nacional | Colombia | 1998-1999 |
| Coopsol Trujillo | Perú | 2000-2002 |
| Cienciano | 2003-2004 | |
| César Vallejo | 2005 | |
| Coronel Bolognesi | 2005 | |
| Cúcuta Deportivo | Colombia | 2006 |
| Sport Boys | Perú | 2007 |
| Cienciano | 2007 | |
| Boyacá Chicó | Colombia | 2008 |
| Deportes Quindío | 2008 | |
| Envigado F. C. | 2009 | |
| Águilas Doradas | 2010 | |
| Deportivo Coopsol | Perú | 2011-2016 |
Estadísticas
Clubes
- Actualizado a fin de carrera deportiva.
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) | Torneos internacionales(2) | Total | Media goleadora(3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||
Atlético Nacional Colombia | 1.ª | ||||||||||
| 1999 | 7 | 2 | — | — | 7 | 2 | 0.07 | ||||
| Total club | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.29 | ||
Deportivo UPAO Perú | 1.ª | ||||||||||
| 2000 | 23 | 2 | — | — | 23 | 2 | 0.07 | ||||
| Total club | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0.09 | ||
Deportivo Coopsol Perú | 1.ª | ||||||||||
| 2001 | 40 | 15 | — | — | 40 | 15 | 0 | ||||
| 2002 | 37 | 8 | — | — | 37 | 8 | 0 | ||||
Cienciano Perú | 1.ª | ||||||||||
| 2003 | 26 | 6 | — | 10 | 0 | 36 | 6 | 0 | |||
| 2004 | 34 | 3 | — | 10 | 4 | 44 | 7 | 0 | |||
César Vallejo Perú | 1.ª | ||||||||||
| 2005 | 21 | 6 | — | — | 21 | 6 | ? | ||||
| Total club | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | ? | ||
Coronel Bolognesi Perú | 1.ª | ||||||||||
| 2005 | 19 | 5 | — | — | 19 | 5 | ? | ||||
| Total club | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | ? | ||
Cúcuta Deportivo Colombia | 1.ª | ||||||||||
| 2006 | 23 | 5 | 2 | 2 | — | 25 | 7 | ? | |||
| Total club | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 7 | ? | ||
Cienciano Perú | 1.ª | ||||||||||
| 2007 | 17 | 4 | — | 4 | 0 | 21 | 4 | ? | |||
| Total club | 77 | 13 | 0 | 0 | 24 | 4 | 101 | 17 | ? | ||
Sport Boys Perú | 1.ª | ||||||||||
| 2007 | 11 | 1 | — | — | 11 | 1 | ? | ||||
| Total club | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ? | ||
Boyacá Chicó Colombia | 1.ª | ||||||||||
| 2008 | 13 | 3 | — | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | |||
| Total club | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | ||
Deportes Quindío Colombia | 1.ª | ||||||||||
| 2008 | 17 | 2 | — | — | 17 | 2 | 0 | ||||
| Total club | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | ||
Envigado F. C. Colombia | 1.ª | ||||||||||
| 2009 | 25 | 5 | 1 | 1 | — | 26 | 6 | 0 | |||
| Total club | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | ||
Itagüí Leones Colombia | 1.ª | ||||||||||
| 2010 | 10 | 1 | 4 | 0 | — | 14 | 1 | 0 | |||
| Total club | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | ||
Deportivo Coopsol Perú | 2.ª | ||||||||||
| 2011 | 16 | 0 | — | — | 16 | 0 | 0 | ||||
| 2012 | 15 | 4 | — | — | 15 | 4 | 0.08 | ||||
| 2013 | 22 | 7 | — | — | 22 | 7 | 0.06 | ||||
| 2014 | 23 | 9 | — | — | 23 | 9 | 0.06 | ||||
| 2015 | 20 | 1 | — | — | 20 | 1 | 0.05 | ||||
| 2016 | 17 | 1 | — | — | 17 | 1 | 0.06 | ||||
| Total club | 110 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 190 | 45 | 0.06 | ||
| Total en su carrera | 436 | 90 | 7 | 3 | 25 | 4 | 468 | 97 | 0.05 | ||
| (1) Incluye datos de la Copa del Rey. (2) Incluye datos de la Copa Libertadores, Supercopa Sudamericana, Recopa Sudamericana y Copa Máster de Supercopa. (3) No incluye goles en partidos amistosos. | |||||||||||
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Torneo Apertura | Boyacá Chicó | Colombia | 2008 |
| Torneo Finalización | Cúcuta Deportivo | 2006 |
Torneos internacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa Sudamericana | Cienciano | Perú | 2003 |
| Recopa Sudamericana | 2004 |
Referencias
Enlaces externos
- Ficha en envigadofutbolclub.net (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- Ficha en golgolgol.net (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- Ficha en BDFA
wikipedia, wiki, libro, libros, biblioteca, artículo, leer, descargar, gratis, descarga gratis, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, pc, web, computadora, Información sobre Rodrigo Saraz, ¿Qué es Rodrigo Saraz? ¿Qué significa Rodrigo Saraz?





Deja una respuesta
¿Quieres unirte a la discusión?¡Siéntete libre de contribuir!