Campeonato Carioca
| Campeonato Carioca | ||
|---|---|---|
| | ||
![]() | ||
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede | | |
| Nombre oficial | Campeonato Estadual de Río de Janeiro | |
| Organizador | FFERJ | |
| Equipos participantes | 12 (2025) | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1906 (119 años) | |
| Primer campeón | Fluminense (1906) | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | Flamengo (2025) | |
| Subcampeón actual | Fluminense (2025) | |
| Más campeonatos | Flamengo (39) | |
| Otros datos | ||
| Sitio web oficial | Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro | |
El Campeonato Carioca (cuyo nombre oficial es Campeonato Estadual do Rio de Janeiro), conocido también como Cariocão, es el campeonato de fútbol que enfrenta a los principales clubes del estado de Río de Janeiro. Es considerado uno de los torneos estatales más importantes y competitivos de Brasil, su organización está a cargo de la FFERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). Al Campeonato Carioca se le consideraba, junto al Campeonato Paulista, como el principal campeonato del país sudamericano hasta principios de los años 1980, cuando se estabilizó la fórmula de disputa del Campeonato Brasileño, bajo la gestión de Giulite Coutinho en la CBF (1979-1986). En este campeonato intervienen algunos de los equipos más grandes e importantes de Brasil (Fluminense, Botafogo, Flamengo y Vasco da Gama). El formato del torneo ha cambiado muchas veces a lo largo de su historia.
En el presente doce equipos juegan un torneo de 11 fechas. El primero es el ganador de la Guanabara y disputará el campeonato Carioca con el segundo, tercero y cuarto. El sistema es de eliminación directa. Los equipos del quinto al octavo lugares disputaran también en eliminación directa la Rio. A lo largo de la historia el torneo ha contado con un gran número de subtorneos como los torneos de Inicio, Extra y certámenes complementarios bautizados con nombres de periodistas y dirigentes cariocas.
Equipos participantes 2025
]| Equipo | Ciudad |
|---|---|
| Bangu | Río de Janeiro |
| Boavista | Saquarema |
| Botafogo | Río de Janeiro |
| Flamengo | Río de Janeiro |
| Fluminense | Río de Janeiro |
| Madureira | Río de Janeiro |
| Maricá | Maricá |
| Nova Iguaçu | Nova Iguaçu |
| Portuguesa | Río de Janeiro |
| Sampaio Corrêa | Saquarema |
| Vasco da Gama | Río de Janeiro |
| Volta Redonda | Volta Redonda |
Campeones de Primera División
]Era Amateur
]| Temporada | Campeón | Subcampeón | Máximo Goleador | Club | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluminense (1) | Paissandu | Horácio da Costa | Fluminense | ||
| Botafogo (1) Fluminense (2) | Flávio Ramos | Botafogo | |||
| Fluminense (3) | Botafogo | Edwin Cox | Fluminense | ||
| Fluminense (4) | Botafogo | Flávio Ramos | Botafogo | ||
| Botafogo (2) | Fluminense | Abelardo de Lamare | Botafogo | ||
| Fluminense (5) | America RJ | James Calvert | Fluminense | ||
| Paissandu (1) | Flamengo | Harry Robinson | Paissandu | ||
| Botafogo (3) | SC Americano | Mimi Sodré | SC Americano | ||
| America RJ (2) | Flamengo Botafogo | Mimi Sodré | Botafogo | ||
| Flamengo (1) | Botafogo America RJ | Henry Welfare | Fluminense | ||
| Flamengo (2) | Fluminense | Henry Welfare | Fluminense | ||
| America RJ (3) | Botafogo | Aluízio | Botafogo | ||
| Fluminense (6) | America RJ | Luís Menezes | Botafogo | ||
| Fluminense (7) | Botafogo | Luís Menezes | Botafogo | ||
| Fluminense (8) | Flamengo | Braz de Oliveira | São Cristóvão | ||
| Flamengo (3) | Fluminense | Arlindo Claudionor | Botafogo Bangu | ||
| Flamengo (4) | America RJ | Nonô | Flamengo | ||
| America RJ (4) | Flamengo | Braz de Oliveira | Carioca | ||
| Vasco da Gama (1) | Flamengo | Nonô | Flamengo | ||
| Fluminense (9) | Flamengo | Nilo Braga | Fluminense | ||
| Vasco da Gama (2) | Bonsucesso | Telê | Andarahy | ||
| Flamengo (5) | Fluminense | Nonô | Flamengo | ||
| São Cristóvão (1) | Vasco da Gama | Vicente de Oliveira | São Cristóvão | ||
| Flamengo (6) | Fluminense | Nilo Braga | Botafogo | ||
| America RJ (4) | Vasco da Gama | Vicente de Oliveira | São Cristóvão | ||
| Vasco da Gama (3) | America RJ | Russinho Telê | Vasco da Gama America RJ | ||
| Botafogo (4) | Vasco da Gama | Preguinho Ladislau da Guia | Fluminense Bangu | ||
| America RJ (5) | Vasco da Gama | Russinho | Vasco da Gama | ||
| Botafogo (5) | Flamengo | Preguinho | Fluminense | ||
| Botafogo (6) | Olaria | Nilo Braga | Botafogo |
Era Profesional
]| Temporada | Campeón | Subcampeón | Máximo Goleador | Club | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangu (1) | Fluminense | Tião | Bangu | ||
| Vasco da Gama (4) | São Cristóvão | Alfredinho | Flamengo | ||
| Botafogo (7) | Andarahy | Bianco | Andarahy | ||
| Botafogo (9) | Vasco da Gama | Ladislau da Guia | Bangu | ||
| America RJ (6) | Fluminense | China | Bonsucesso | ||
| Vasco da Gama (5) | Madureira | Carvalho Leite | Botafogo | ||
| Fluminense (10) | Flamengo | Hércules | Fluminense | ||
| São Cristóvão (2) | Madureira | Roberto Carreiro | São Cristóvão | ||
| Fluminense (11) | Flamengo | Niginho | Vasco da Gama | ||
| Fluminense (12) | Flamengo | Carvalho Leite | Botafogo | ||
| Flamengo (7) | Botafogo | Carvalho Leite | Botafogo | ||
| Fluminense (13) | Flamengo | Leônidas da Silva | Flamengo | ||
| Fluminense (14) | Flamengo | Sylvio Pirillo | Flamengo | ||
| Flamengo (8) | Botafogo | Heleno de Freitas | Botafogo | ||
| Flamengo (9) | Fluminense | João Pinto | São Cristóvão | ||
| Flamengo (10) | Vasco da Gama Botafogo | Geraldino | Canto do Rio | ||
| Vasco da Gama (6) | Botafogo | Lelé | Vasco da Gama | ||
| Fluminense (15) | Botafogo | Rodrigues | Fluminense | ||
| Vasco da Gama (7) | Botafogo | Dimas | Vasco da Gama | ||
| Botafogo (10) | Vasco da Gama | Orlando Octávio Moraes | Fluminense Botafogo | ||
| Vasco da Gama (8) | Fluminense | Ademir de Menezes | Vasco da Gama | ||
| Vasco da Gama (9) | America RJ | Ademir de Menezes | Vasco da Gama | ||
| Fluminense (16) | Bangu | Carlyle | Fluminense | ||
| Vasco da Gama (10) | Flamengo Fluminense | Antônio Menezes Zizinho | Bangu | ||
| Flamengo (11) | Fluminense | Jorge Duilio Benitez | Flamengo | ||
| Flamengo (12) | America RJ | Dino da Costa | Botafogo | ||
| Flamengo (13) | America RJ | Paulo de Almeida | Flamengo | ||
| Vasco da Gama (11) | Fluminense | Waldo Machado | Fluminense | ||
| Botafogo (11) | Fluminense | Paulo Valentim | Botafogo | ||
| Vasco da Gama (12) | Flamengo | Quarentinha | Botafogo | ||
| Fluminense (17) | Botafogo Bangu | Quarentinha | Botafogo | ||
| America RJ (7) | Fluminense | Quarentinha | Botafogo | ||
| Botafogo (12) | Flamengo Vasco da Gama | Amarildo | Botafogo | ||
| Botafogo (13) | Flamengo | Saulzinho | Vasco da Gama | ||
| Flamengo (14) | Fluminense | Bianchini | Bangu | ||
| Fluminense (18) | Bangu | José Amoroso Filho | Fluminense | ||
| Flamengo (15) | Bangu | José Amoroso Filho | Fluminense | ||
| Bangu (2) | Flamengo | Paulo Luís Borges | Bangu | ||
| Botafogo (14) | Bangu | Paulo Luís Borges | Bangu | ||
| Botafogo (15) | Vasco da Gama Flamengo | Roberto Miranda | Botafogo | ||
| Fluminense (19) | Flamengo | Flávio Minuano | Fluminense | ||
| Vasco da Gama (13) | Fluminense | Flávio Minuano | Fluminense | ||
| Fluminense (20) | Botafogo | Paulo Cézar Lima | Botafogo | ||
| Flamengo (16) | Fluminense | Doval | Flamengo | ||
| Fluminense (21) | Flamengo | Dadá Maravilha | Flamengo | ||
| Flamengo (17) | Vasco da Gama | Luisinho Tombo | America RJ | ||
| Fluminense (22) | Botafogo | Zico | Flamengo | ||
| Fluminense (23) | Vasco da Gama | Doval | Fluminense | ||
| Vasco da Gama (14) | Flamengo | Zico | Flamengo | ||
| Flamengo (18) | Vasco da Gama | Zico Cláudio Adão Roberto Dinamite | Flamengo Flamengo Vasco da Gama | ||
| Flamengo (19) | Fluminense | Zico | Flamengo | ||
| Flamengo (20) | Vasco da Gama | Zico | Flamengo | ||
| Fluminense (24) | Vasco da Gama | Cláudio Adão | Fluminense | ||
| Flamengo (21) | Vasco da Gama | Roberto Dinamite | Vasco da Gama | ||
| Vasco da Gama (15) | Flamengo | Zico | Flamengo | ||
| Fluminense (25) | Flamengo | Luisinho Tombo | America RJ | ||
| Fluminense (26) | Flamengo | Baltazar Cláudio Adão | Botafogo Bangu | ||
| Fluminense (27) | Bangu | Roberto Dinamite | Vasco da Gama | ||
| Flamengo (22) | Vasco da Gama | Romário | Vasco da Gama | ||
| Vasco da Gama (16) | Flamengo | Romário | Vasco da Gama | ||
| Vasco da Gama (17) | Flamengo | Bebeto | Flamengo | ||
| Botafogo (15) | Flamengo | Bebeto | Flamengo | ||
| Botafogo (16) | Vasco da Gama | Gaúcho | Flamengo | ||
| Flamengo (23) | Fluminense | Gaúcho | Flamengo | ||
| Vasco da Gama (18) | Flamengo | Ézio | Fluminense | ||
| Vasco da Gama (19) | Fluminense | Valdir Bigode | Vasco da Gama | ||
| Vasco da Gama (20) | Flamengo | Charles Fabian Túlio Costa | Flamengo Botafogo | ||
| Fluminense (28) | Flamengo | Túlio Costa | Botafogo | ||
| Flamengo (24) | Vasco da Gama | Romário | Flamengo | ||
| Botafogo (17) | Vasco da Gama | Romário | Flamengo | ||
| Vasco da Gama (21) | Flamengo | Romário | Flamengo | ||
| Flamengo (25) | Vasco da Gama | Romário | Flamengo | ||
| Flamengo (26) | Vasco da Gama | Romário | Vasco da Gama | ||
| Flamengo (27) | Vasco da Gama | Edílson da Silva Ferreira | Flamengo | ||
| Fluminense (29)[1] | Americano de Campos | Flávio Pinto de Souza | Volta Redonda | ||
| Vasco da Gama (22) | Fluminense | Fábio Bala | Fluminense | ||
| Flamengo (28) | Vasco da Gama | Valdir Bigode | Vasco da Gama | ||
| Fluminense (30) | Volta Redonda | Túlio Costa | Volta Redonda | ||
| Botafogo (18) | Madureira | Dodô | Botafogo | ||
| Flamengo (29) | Botafogo | Dodô Marcelo Macedo | Botafogo Madureira | ||
| Flamengo (30) | Botafogo | Wellington Paulista | Botafogo | ||
| Flamengo (31) | Botafogo | Maicosuel | Botafogo | ||
| Botafogo (19) | Flamengo | Vágner Love | Flamengo | ||
| Flamengo (32) | Fluminense | Fred | Fluminense | ||
| Fluminense (31) | Botafogo | Alecsandro | Vasco da Gama | ||
| Botafogo (20) | Flamengo | Hernane | Flamengo | ||
| Flamengo (33) | Vasco da Gama | Edmilson dos Santos | Vasco da Gama | ||
| Vasco da Gama (23) | Botafogo | Fred | Fluminense | ||
| Vasco da Gama (24) | Botafogo | Tiago Leite do Amaral | Volta Redonda | ||
| Flamengo (34) | Fluminense | Paolo Guerrero | Flamengo | ||
| Botafogo (21) | Vasco da Gama | Pedro | Fluminense | ||
| Flamengo (35) | Vasco da Gama | Bruno Henrique | Flamengo | ||
| Flamengo (36) | Fluminense | Gabriel Barbosa João Carlos | Flamengo Volta Redonda | ||
| Flamengo (37) | Fluminense | Alef Manga | Volta Redonda | ||
| Fluminense (32) | Flamengo | Gabriel Barbosa | Flamengo | ||
| Fluminense (33) | Flamengo | Germán Cano | Fluminense | ||
| Flamengo (38) | Nova Iguaçu | Pedro | Flamengo | ||
| Flamengo (39) | Fluminense | Germán Cano Max Pablo Vegetti | Fluminense Sampaio Corrêa Vasco da Gama |
Títulos por club
]- Se incluyen era amateur y profesional.
| Club | Títulos | Subtítulos | Años campeón |
|---|---|---|---|
| 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024, 2025 | |||
| 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005, 2012, 2022, 2023 | |||
| 1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015, 2016 | |||
| 1907, 1910, 1912, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1948, 1957, 1961, 1962, 1967, 1968, 1989, 1990, 1997, 2006, 2010, 2013, 2018 | |||
| 1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935, 1960 | |||
| 1933, 1966 | |||
| 1926, 1937 | |||
| 1912 | |||
| ----- | |||
| ----- | |||
| ----- | |||
| ----- | |||
| ----- | |||
| ----- | |||
| ----- | |||
| ----- |
Goleadores
]Máximos goleadores históricos
]Top 10:
| # | Jugador | Goles | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1° | 284 | Vasco da Gama | |
| 2° | 239 | Flamengo | |
| 3° | 233 | Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense | |
| 4° | 197 | Vasco da Gama, Fluminense | |
| 5° | 196 | Botafogo, Brasil, Fluminense | |
| 6° | 172 | Bangu, Canto do Rio | |
| 7° | 166 | Botafogo | |
| 8° | 164 | Andarahy, Vasco da Gama, Botafogo | |
| 9° | 156 | América, Flamengo, Botafogo, Americano | |
| 10° | 153 | Flamengo, Bangu |
Más veces goleadores (Era Profesional)
]| # | Jugador | Títulos | Temporadas | Equipos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1974, 1975, 1977, 1978, 1979 E, 1979, 1982 | Flamengo | |
| 2 | 7 | 1986, 1987, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | Vasco da Gama, Flamengo | |
| 3 | 3 | 1936, 1938, 1939 | Botafogo | |
| 4 | 3 | 1958, 1959, 1960 | Botafogo | |
| 5 | 3 | 1978, 1981, 1985 | Vasco da Gama | |
| 6 | 3 | 1978, 1980, 1984 | Flamengo, Fluminense, Bangu | |
| 7 | 3 | 1994, 1995, 2005 | Botafogo, Volta Redonda |
- Jugador con más goles en un Torneo:
Sylvio Pirillo con 39 goles en 1941.
Véase también
]
Portal:Deporte en Brasil. Contenido relacionado con Deporte en Brasil.
Portal:Fútbol en América. Contenido relacionado con Fútbol en América.- Taça Guanabara
- Taça Río
- Copa Río
- Campeonatos estatales de fútbol de Brasil
- Torneo Río-São Paulo
- Campeonato Fluminense
Referencias
]- «Fluminense é confirmado como campeão carioca de 2002».
Enlaces externos
]- Ranking del Campeonato Carioca
- Mejores asisitencias
- Decisiones en el Estadio de Laranjeiras
- Palmarés Campeonato Carioca (en portugués)
- Palmarés en Campeões do Futebol. (en portugués)
- Campeonato Carioca
wikipedia, wiki, libro, libros, biblioteca, artículo, leer, descargar, gratis, descarga gratis, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, pc, web, computadora, Información sobre Campeonato Carioca, ¿Qué es Campeonato Carioca? ¿Qué significa Campeonato Carioca?



Deja una respuesta
¿Quieres unirte a la discusión?¡Siéntete libre de contribuir!